Farbe/Colour:
|
schwarz - trägt gelb / black - carries yellow |
Wurftag/DOB: |
04.04.2020
|
Vater/Sire:
|
FTCH Tullyah Jasper |
Mutter/Dam:
|
FTCH Corrib Fern |
Züchter:
|
Paul O'Brien |
Besitzer: | Alessa Krafek www.lightning-fast.at |
Gesundheit/Health:
|
HD B (A/B), ED 0/0, Schulter frei
freiwillige kardiologische Untersuchung O.B
PRA N/N, CNM N/N, EIC N/N, SD2 N/N, RD N/N, HNPK N/N, DM N/N, STGD-PRA N/N, Larynxparalyse N/N
|
Ergebnisse/Results: |
AF/R, RBP 3+4, BH-VT, SLP, JBP, BLP, WT Novice FW: vorzüglich |
FTCH Tullyah Jasper | FTCH Birdsgreen Cluedo of Wedgnock | FTW Garrethall Quip if Birdsgreen | FTCH Waterford Fergus |
FTW Garrethall Myrhh | |||
FTW Birdsgreen Griffon | FTCH Mansengreen Diesel of Birdsgreen | ||
FTW Sebow Laurel of Brindlebay | |||
Maldrake Anya of Highwalk | FTCH Waterford Ganton | FTW Endacott Kite of Chrisbrook | |
FTCH Waterford Easter | |||
FTCH Craighorn Abby | FTCH Willowyck Ruff | ||
Harperrig Jade of Craighorn | |||
FTCH Corrib Fern | FTCH Waterford Galahad of Tasco | FTW Endacott Kite of Chrisbrook | FTCH Hatchfield Feargal |
FTW Endacott Guinea | |||
FTCH Waterford Easter | FTCH Dipplelodge Raven of Riversway | ||
FTCH Waterford Covey | |||
FTCH Lurriga Cedar of Corrib | FTCH Corrib Mafi | FTW Seanbaile Dano | |
Ralahine Nightjar of Corrib | |||
Lucy Lou the third of Lurriga | Lurriga's Sam Boy | ||
Lucy Lou Again |